000 | 01128nam a2200469 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1497 _d1497 |
||
008 | 180705s2009 ag a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
092 |
_c635 _lC346 |
||
100 | 1 | _aCastagnino, Ana Maria | |
245 | 1 | 0 |
_aManual de cultivos hortícolas / _cAna María Castagnino |
260 |
_aBuenos Aires : _bHemisferio Sur; _c2009. |
||
300 |
_a356 p., _bil.; _c24x17 cm. |
||
650 | 4 | _aHORTALIZAS | |
650 | 4 | _aCULTIVO | |
650 | 4 | _aACELGA | |
650 | 4 | _aALCAUCIL | |
650 | 4 | _aAJO | |
650 | 4 | _aBROCOLI | |
650 | 4 | _aCEBOLLA | |
650 | 4 | _aCIBOULETTE | |
650 | 4 | _aECHALOTE | |
650 | 4 | _aENDIBIAS | |
650 | 4 | _aESPARRAGO | |
650 | 4 | _aESPINACA | |
650 | 4 | _aFRUTILLA | |
650 | 4 | _aLECHUGA | |
650 | 4 | _aMELON | |
650 | 4 | _aPAPA | |
650 | 4 | _aPEPINO DULCE | |
650 | 4 | _aPIMIENTO | |
650 | 4 | _aPUERRO | |
650 | 4 | _aRUCULA | |
650 | 4 | _aTOMATE | |
653 | _aRADICHIO ROSSO | ||
653 | _aRENDIMIENTO | ||
653 | _aPEPOLLITO DE BRUSELAS | ||
653 | _aTOMATE CHERRY | ||
653 | _aZANAHORIA | ||
653 | _aZAPALLITO OVNI | ||
653 | _aZAPALLITO ZUCHINNI | ||
653 | _aZAPALLO SPAGHETTI | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |