000 | 01136nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170510s1997 a ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
092 |
_c333.782 7 _lR585 |
||
110 |
_aRío Negro. _bEnte de Desarrollo para la región Sur |
||
245 |
_aDiagnóstico abierto : _bregión Sur, provincia de Río Negro / |
||
260 |
_aRío Negro: _bEnte de Desarrollo para la Región Sur, _c1997. |
||
300 |
_a26 p.; _bgfs.; cuadros _c30 x 21 cm. |
||
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO AGRICOLA |
650 | 4 | _aSECTOR AGRARIO | |
650 | 4 | _aPOBLACION HUMANA | |
650 | 4 | _aESTRUCTURA DE LA POBLACION | |
650 | 4 | _aCARACTERISTICAS DEL SITIO | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aDATOS DE LA PRODUCCION | |
650 | 4 | _aESTRUCTURA DE LA PRODUCCION | |
650 | 4 | _aOVINOS | |
650 | 4 | _aPRODUCCION DE CARNE | |
650 | 4 | _aEXPLOTACIONES AGRARIAS | |
651 | _aRIO NEGRO | ||
653 | _aREGION SUR | ||
653 | _aEL CUY | ||
653 | _a9 DE JULIO | ||
653 | _aÑORQUINCO | ||
653 | _aPILCANIYEU | ||
653 | _aVALCHETA | ||
653 | _a25 DE MAYO | ||
653 | _aINGENIERO JACOBACCI | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c249 _d249 |