000 | 00944nas a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240517u2002 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | 0 | 0 | _a16667719 |
245 | 0 | 0 | _aRevista de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza / |
260 | 0 | 0 |
_aSanta Fé : _bUniversidad Nacional del Litoral ; _c2002 - |
300 | 0 | 0 | _av. |
440 | 0 | 0 |
_aCiencias Agrarias _98688 |
650 | 0 | 4 |
_aPRODUCCIÓN VEGETAL _91523 |
650 | 0 | 4 |
_aPRODUCCIÓN ANIMAL _9106 |
650 | 0 | 4 |
_aBIOLOGÍA _91631 |
650 | 0 | 4 |
_aCIENCIAS AMBIENTALES _98076 |
710 | 0 | 0 |
_aFacultad de Ciencias Agrarias de Esperanza _98687 |
710 | 0 | 0 |
_aUniversidad Nacional del Litoral _97684 |
785 | 0 | 0 | _aRevista FAVE |
856 | 0 | 1 | _uhttps://www.fca.unl.edu.ar/investigacion/revista-fave/ |
866 | 0 | 0 | _a2002 v.1 (1-2); 2003 v.2 (1-2); 2004 v.3 (1-2); 2005 v.4 (1-2); 2007 v.5 (1-2); 2007 v.6 (1-2); 2008; 2009 v.8 (8); 2010 v.9 (1-2); 2011 v.10 (1-2); 2012 v.11 (1) |
942 | 0 | 0 |
_2ddc _cREVISTAS |
999 |
_c4745 _d4745 |