000 | 00926nas a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240517u2002 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | 0 | 0 | _a1666983X |
022 | 0 | 0 | _a1666938X |
245 | 0 | 0 |
_aRevista FAVE : _bRevista de la Facultad de Ciencias Veterinarias / |
260 | 0 | 0 |
_aSanta Fé : _bUniversidad Nacional del Litoral ; _c2002 - |
300 | 0 | 0 | _av. |
440 | 0 | 0 |
_aciencias Veterinarias _98689 |
650 | 0 | 4 |
_aPRODUCCIÓN VEGETAL _91523 |
650 | 0 | 4 |
_aCIENCIAS DEL AMBIENTE _98690 |
650 | 0 | 4 |
_aVETERINARIA _97166 |
710 | 0 | 0 |
_aFacultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza _98691 |
710 | 0 | 0 |
_aUniversidad Nacional del Litoral _97684 |
780 | 0 | 0 | _aRevista FAVE |
856 | 0 | 0 | _uhttps://www.fcv.unl.edu.ar/investigacion/revista-fave/ |
866 | 0 | 0 | _a2002 v.1 (1-2); 2003 v.2 (1-2); 2004 v.3 (1-2); 2005 v.4 (1-2); 2006 v.5 (1-2); 2007 v.6 (1-2); 2009 v.8 (2); 2010 v.9 (1-2); 2011 v.10 (1-2) |
942 | 0 | 0 |
_2ddc _cREVISTAS |
999 |
_c4746 _d4746 |