000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c482 _d482 |
||
008 | 170731s2001 sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8471149737 | ||
092 |
_c551.5 _lC352 |
||
100 | 1 | _aCastillo, Francisco Elías | |
245 | 1 |
_aAgrometeorología / _cFrancisco Elías Castillo; Francesc Castellvi Sentis |
|
250 | _a2 ed. corregida | ||
260 |
_aMadrid: _bMundi-Prensa, _c2001. |
||
300 |
_a517 p.; _bil., _c24x17 cm. |
||
650 | 1 | 4 | _aMETEOROLOGIA |
650 | 4 | _aATMOSFERA | |
650 | 4 | _aPRESION ATMOSFERICA | |
650 | 4 | _aVIENTO | |
650 | 4 | _aMASAS DE AIRE | |
650 | 4 | _aPRECIPITACION ATMOSFERICA | |
650 | 4 | _aRADIACION SOLAR | |
650 | 4 | _aTEMPERATURA | |
650 | 4 | _aHELADA | |
650 | 4 | _aPROTECCION CONTRA LA HELADA | |
650 | 4 | _aEVAPOTRANSPIRACION | |
650 | 4 | _aCLASIFICACION CLIMATICA | |
650 | 4 | _aFENOLOGIA | |
650 | 4 | _aESTACIONES METEOROLOGICAS | |
650 | 4 | _aTELEDETECCION | |
650 | 4 | _aINVERNADEROS | |
653 | 4 | _aCLIMA EN INVERNADEROS | |
653 | 4 | _aRELACIONES PLANTA-CLIMA | |
653 | _aBIOMETEOROLOGIA ANIMAL | ||
700 | 1 |
_aCastellvi Sentis, Francesc _eau |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |