000 | 00718aab a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240805170148.0 | ||
008 | 240805u1993 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | 0 | 0 | _203279375 |
040 | 0 | 0 | _carcsuFc |
245 | 0 | 0 | _aLos incendios forestales en la Argentina / |
260 | 0 | 0 |
_aMendoza : _bContribuciones de la Dirección de Recursos Naturales ; _c1993 . |
300 | 0 | 0 |
_ap. 105-115 _bnº4 (1995) |
650 | 0 | 4 |
_2INCENDIOS _91 |
650 | 0 | 4 |
_2BOSQUES _91 |
650 | 0 | 4 |
_2SEQUÍA _91 |
650 | 0 | 4 |
_2EROSIÓN _91 |
653 | 0 | 4 | _aDETERIORO DEL SUELO POR INCENDIO |
653 | 0 | 4 | _aRESIDUOS ORGÁNICOS |
653 | 0 | 4 | _aEFECTOS SOBRE LA FAUNA |
773 | 0 |
_x0327-9375 _dMendoza : IADIZA, 1993. _tMultequina : |
|
942 | 0 | 0 |
_2ddc _cLIBRO |
999 |
_c4912 _d4912 |