000 | nam a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c591 _d591 |
||
008 | 170913n201? ag ao||| |||| 00| 0 spa d | ||
092 |
_cR634.9 _lCh496 |
||
110 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio de Agroindustria |
|
245 | 1 |
_aBuenas prácticas para el manejo de plantaciones forestales en el noroeste de la Patagonia: _bManual / |
|
260 |
_aBuenos Aires: _bMinisterio de Agroindustria, _c201-?. |
||
300 |
_a531 p.; _c29x21 cm. |
||
590 | _aEste Manual fue elaborado con el apoyo del proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisaje Productivos Forestales-GEF TF 090118. | ||
650 | 1 | 4 | _aPLANTACION FORESTAL |
650 | 4 | _aBIODIVERSIDAD | |
650 | 4 | _aCALIDAD DEL AGUA | |
650 | 4 | _aSUELO FORESTAL | |
650 | 4 | _aCONTROL BIOLOGICO | |
650 | 4 | _aCONTROL DE PLAGAS | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES DE LAS PLANTAS | |
650 | 4 | _aPLANTULAS | |
650 | 4 | _aVIVEROS FORESTALES | |
650 | 4 | _aARBOLES FORESTALES | |
650 | 4 | _aHONGOS | |
650 | 4 | _aACEITES ESENCIALES | |
650 | 4 | _aRESIDUOS DE EXPLOTACION FORESTAL | |
653 | 4 | _aPATAGONIA ARGENTINA | |
653 | 4 | _aPLANTINES | |
653 | 4 | _aARBOLES NATIVOS | |
653 | 4 | _aAPROVECHAMIENTO FORESTAL | |
653 | 4 | _aSISTEMA ARGENTINO VOLUNTARIO DE CERTIFICACION FORESTAL CERFOAR | |
653 | 4 | _aECONOMIA FORESTAL | |
653 | 4 | _aINDICADORES DE BIODIVERSIDAD | |
942 |
_2ddc _cLIBRO |